实时搜索PubMed
支持全中文、全英文、中英文混合搜索
中英文双语显示全部文献标题及摘要
显示期刊影响因子与期刊引文指标
准确易用地指定影响因子范围
保留原文格式的高质量全文翻译
同时给出百度翻译与谷歌翻译结果
支持全部PubMed搜索布尔运算符及括号
显示原始关键字、转化关键字和执行关键字
支持出版年份、文献类型和物种类别查询
显示PubMed错误提示信息
获取PDF格式的全文
最近热搜
| 排名 | 关键字 | 访问次数 | 日期时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 灵芝 | 27950 | 2026-07-26 03:55:56 |
| 2 | 皮肤干燥 or 干燥皮肤 | 20085 | 2026-07-26 03:51:32 |
| 3 | 阿尔茨海默病 治疗 | 19736 | 2026-07-26 03:47:27 |
| 4 | (cancer AND Andrographis) or (tumour AND Andrographis) | 12248 | 2026-07-26 03:30:34 |
| 5 | (雄性激素 脱发) NOT Minoxidil | 5694 | 2026-07-26 02:42:36 |
| 6 | (高血压 杜仲) OR (高血压 钩藤) | 5502 | 2026-07-26 03:45:30 |
| 7 | (高血压 AND Rhynchophylla) OR (高血压 AND uncaria) | 3901 | 2026-07-26 00:06:54 |
| 8 | Cervical Spine Finite Element | 3531 | 2026-07-26 00:28:29 |
| 9 | (杜仲 or 钩藤) 高血压 | 2984 | 2026-07-25 22:58:22 |
| 10 | 红景天 AND (疲劳 OR fatigue) | 2338 | 2026-07-25 20:25:43 |
| 11 | 变应性鼻炎 | 59 | 2026-07-21 11:52:34 |
| 12 | 利多卡因凝胶 | 23 | 2026-07-08 08:42:50 |
| 13 | 鼻黏膜 神经 | 11 | 2026-07-07 07:52:18 |
| 14 | Sharma | 10 | 2026-07-06 00:01:44 |
| 15 | 上呼吸道感染 | 5 | 2026-07-24 17:31:07 |
| 16 | 金华市人民医院 | 5 | 2026-06-25 11:53:09 |
| 17 | 青少年心理健康 | 5 | 2026-07-13 20:20:49 |
| 18 | postnasal drip | 4 | 2026-07-07 09:18:25 |
| 19 | Aoki | 4 | 2026-07-06 00:04:23 |
| 20 | 鼻黏膜 | 4 | 2026-07-05 09:27:18 |
热读文献
| 排名 | 文献标题 | 近期访问 | 日期时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 微生物组和代谢组综合分析揭示了变应性鼻炎中口腔微生物群的改变和相关的代谢途径。 | 1 | 2026-07-21 10:14:29 |
| 2 | 通过单细胞多组学整合解码变应性鼻炎中的上皮-基质相互作用组。 | 1 | 2026-07-21 10:15:02 |
| 3 | SPRR2A-CSTA轴驱动IL-17A诱导的变应性鼻炎鳞状上皮化生和类固醇耐药性。 | 1 | 2026-07-21 10:21:24 |
| 4 | 早发性特应性皮炎儿童哮喘和变应性鼻炎的机器学习预测。 | 1 | 2026-07-21 10:34:36 |
| 5 | 蝶腭神经节针刺治疗变应性鼻炎的荟萃分析。 | 1 | 2026-07-21 10:38:00 |
| 6 | 维生素D缺乏与儿童腺样体肥大和变应性鼻炎严重程度的关系:一项回顾性观察研究。 | 1 | 2026-07-21 11:57:08 |
| 7 | 使用AVQI、CPPS、MPT和自我评估工具对变应性鼻炎患者和非变应性鼻炎正常人的语音质量进行比较分析。 | 1 | 2026-07-21 11:59:29 |
| 8 | 耳穴按压治疗变应性鼻炎的疗效和安全性评价:一项随机对照试验。 | 1 | 2026-07-21 12:04:33 |
| 9 | 诱导性变应性鼻炎期间重复给药neffy(肾上腺素鼻喷雾剂)与肌肉注射后的药代动力学和药效学。 | 1 | 2026-07-21 12:10:05 |
| 10 | 单细胞RNA测序揭示了培元通窍汤治疗变应性鼻炎患者的免疫细胞改变。 | 1 | 2026-07-21 12:10:13 |
| 11 | 中药治疗变应性鼻炎的多靶点机制。 | 1 | 2026-07-22 08:55:09 |
| 12 | 慢性咳嗽的评估和影响:特定与通用生活质量问卷的比较。 | 1 | 2026-07-22 12:07:54 |
| 13 | 鼻后滴漏综合征。英国和美国之间长达两百年的争议。 | 1 | 2026-07-22 12:26:40 |
| 14 | 高渗(2.3%)海水在内窥镜鼻窦手术后阿司匹林诱导的慢性鼻窦炎患者中的疗效。 | 1 | 2026-07-23 10:17:26 |
| 15 | 一种新型天然滴剂治疗无鼻息肉慢性鼻窦炎的评价:一项单盲随机试验。 | 1 | 2026-07-24 08:41:40 |
| 16 | SSGJ-608治疗中重度斑块状银屑病:一项多中心、随机、开放标签、3期研究。 | 1 | 2026-07-24 17:31:33 |
最近搜索
| ID | 关键字 | 检索数量 | 日期时间 |
|---|---|---|---|
| 58 | 灵芝 | 4417 | 2026-07-26 03:55:56 |
| 57 | 皮肤干燥 or 干燥皮肤 | 2478 | 2026-07-26 03:51:32 |
| 56 | 阿尔茨海默病 治疗 | 7119 | 2026-07-26 03:47:27 |
| 55 | (高血压 杜仲) OR (高血压 钩藤) | 108 | 2026-07-26 03:45:30 |
| 54 | (cancer AND Andrographis) or (tumour AND Andrographis) | 253 | 2026-07-26 03:30:34 |
| 53 | (雄性激素 脱发) NOT Minoxidil | 295 | 2026-07-26 02:42:36 |
| 52 | Cervical Spine Finite Element | 531 | 2026-07-26 00:28:29 |
| 51 | (高血压 AND Rhynchophylla) OR (高血压 AND uncaria) | 67 | 2026-07-26 00:06:54 |
| 50 | (杜仲 or 钩藤) 高血压 | 108 | 2026-07-25 22:58:22 |
| 49 | 红景天 AND (疲劳 OR fatigue) | 85 | 2026-07-25 20:25:43 |
| 48 | 上呼吸道感染 | 492 | 2026-07-24 17:31:07 |
| 47 | 高渗盐水 肺 | 46 | 2026-07-24 10:05:27 |
| 46 | 高渗盐水 | 655 | 2026-07-24 10:03:01 |
| 45 | 鼻涕倒流 | 609 | 2026-07-24 08:44:59 |
| 44 | 鼻后滴漏综合症 | 86 | 2026-07-22 12:44:01 |
| 43 | 鼻后滴漏综合症 睡眠 | 1 | 2026-07-22 12:21:54 |
| 42 | 鼻后滴漏综合症 抑郁 | 1 | 2026-07-22 12:21:11 |
| 41 | 鼻后滴漏综合症 焦虑 | 3 | 2026-07-22 12:07:37 |
| 40 | 鼻后滴漏综合症 焦虑 | 3 | 2026-07-22 12:07:37 |
| 39 | 变应性鼻炎 | 25257 | 2026-07-21 11:52:34 |