实时搜索PubMed
支持全中文、全英文、中英文混合搜索
中英文双语显示全部文献标题及摘要
显示期刊影响因子与期刊引文指标
准确易用地指定影响因子范围
保留原文格式的高质量全文翻译
同时给出百度翻译与谷歌翻译结果
支持全部PubMed搜索布尔运算符及括号
显示原始关键字、转化关键字和执行关键字
支持出版年份、文献类型和物种类别查询
显示PubMed错误提示信息
获取PDF格式的全文
最近热搜
| 排名 | 关键字 | 访问次数 | 日期时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 灵芝 | 5623 | 2026-04-17 01:27:27 |
| 2 | (cancer AND Andrographis) or (tumour AND Andrographis) | 4283 | 2026-04-17 02:02:13 |
| 3 | (高血压 杜仲) OR (高血压 钩藤) | 3972 | 2026-04-16 23:54:03 |
| 4 | 皮肤干燥 or 干燥皮肤 | 3880 | 2026-04-16 22:12:37 |
| 5 | (高血压 AND Rhynchophylla) OR (高血压 AND uncaria) | 3555 | 2026-04-17 02:31:34 |
| 6 | 阿尔茨海默病 治疗 | 3276 | 2026-04-17 02:07:36 |
| 7 | (雄性激素 脱发) not minoxidil | 3071 | 2026-04-17 01:24:06 |
| 8 | (杜仲 or 钩藤) 高血压 | 2275 | 2026-04-16 16:14:29 |
| 9 | cervical spine finite element | 1583 | 2026-04-16 20:33:05 |
| 10 | 红景天 AND (疲劳 OR fatigue) | 1379 | 2026-04-17 00:16:38 |
| 11 | 海马体 尼氏染色 | 7 | 2026-04-08 10:57:57 |
| 12 | 代谢组学 海马体 | 6 | 2026-04-08 11:04:42 |
| 13 | 尼氏染色 海马体 | 5 | 2026-03-23 14:38:03 |
| 14 | 代谢组学 认知功能 | 3 | 2026-04-08 12:40:57 |
| 15 | EAML | 3 | 2026-03-18 22:42:18 |
| 16 | (JME) AND (Juvenile Myoclonic Epilepsy) | 3 | 2026-04-04 16:47:24 |
| 17 | 尿酸 肠道 肾脏 | 3 | 2026-04-01 16:47:15 |
| 18 | Physicochemical Characteristics and the Scale Inhibition Effect of Air Nanobubbles (A-NBs) in a Circulating Cooling Water System | 2 | 2026-03-24 09:56:55 |
| 19 | EVOKE-02 | 2 | 2026-04-10 16:46:42 |
| 20 | 脑 尼氏染色 | 2 | 2026-03-23 14:45:12 |
热读文献
| 排名 | 文献标题 | 近期访问 | 日期时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | Sacituzumab Tirumotecan治疗EGFR TKI耐药、EGFR突变的晚期非小细胞肺癌。 | 1 | 2026-04-10 10:48:31 |
| 2 | 一线Sacituzumab-Govitecan联合Pembrolizumab治疗转移性NSCLC:EVOKE-02研究的PD-L1 TPS小于50%且大于或等于50%队列。 | 1 | 2026-04-10 16:46:53 |
| 3 | 注射脱氧胆酸减少颏下脂肪和Jowl脂肪后严重不良事件的管理:系统评价和管理建议。 | 1 | 2026-04-15 15:13:45 |