实时搜索PubMed

支持全中文、全英文、中英文混合搜索

中英文双语显示全部文献标题及摘要

显示期刊影响因子与期刊引文指标

准确易用地指定影响因子范围

保留原文格式的高质量全文翻译

同时给出百度翻译与谷歌翻译结果

支持全部PubMed搜索布尔运算符及括号

显示原始关键字、转化关键字和执行关键字

支持出版年份、文献类型和物种类别查询

显示PubMed错误提示信息

获取PDF格式的全文


PubMed中文版

最近热搜

排名 关键字 访问次数 日期时间
1 灵芝 4626 2026-05-01 16:38:28
2 (cancer AND Andrographis) or (tumour AND Andrographis) 3885 2026-05-01 17:54:57
3 (高血压 杜仲) or (高血压 钩藤) 3469 2026-05-01 14:46:41
4 (高血压 and rhynchophylla) or (高血压 and uncaria) 3146 2026-05-01 08:50:26
5 皮肤干燥 or 干燥皮肤 2955 2026-05-01 09:25:40
6 (雄性激素 脱发) NOT Minoxidil 2865 2026-05-01 09:41:24
7 阿尔茨海默病 治疗 2850 2026-05-01 08:47:48
8 (杜仲 or 钩藤) 高血压 1909 2026-05-01 15:46:41
9 Cervical Spine Finite Element 1425 2026-05-01 12:03:44
10 红景天 and (疲劳 or fatigue) 1324 2026-05-01 13:49:12
11 海马体 尼氏染色 7 2026-04-08 10:57:57
12 遗尿症 AND 便秘 6 2026-04-20 09:24:16
13 代谢组学 海马体 6 2026-04-08 11:04:42
14 代谢组学 认知功能 3 2026-04-08 12:40:57
15 (JME) AND (Juvenile Myoclonic Epilepsy) 3 2026-04-04 16:47:24
16 感染护理 3 2026-04-30 15:06:54
17 感染风险预测模型 3 2026-04-30 14:56:00
18 尿酸 肠道 肾脏 3 2026-04-01 16:47:15
19 去氧胆酸注射液 2 2026-04-15 15:13:12
20 EVOKE-02 2 2026-04-10 16:46:42

热读文献

排名 文献标题 近期访问 日期时间
1 基于临床数据的XGBoost算法用于预测失代偿性肝硬化患者的感染风险:一项为期10年(2012-2021)的多中心回顾性病例对照研究。 2 2026-04-30 14:51:10
2 危重患者尿失禁相关性皮炎的风险预测模型:系统评价和荟萃分析。 1 2026-04-28 19:05:50
3 多环芳烃暴露与妊娠高血压之间的关联:来自全球和剂量代谢组学分析的见解。 1 2026-04-29 19:53:15
4 基于质谱的多囊卵巢综合征非靶向代谢组学研究。 1 2026-04-29 20:01:19
5 基于质谱的非酒精性脂肪肝非肥胖个体的非靶向代谢组学研究。 1 2026-04-29 20:02:30
6 TidyMass2:通过代谢物来源推断和基于代谢特征的功能模块分析推进LC-MS非靶向代谢组学。 1 2026-04-29 20:15:30
7 中国东部老年人结核病发病风险和结核病感染护理级联:一项基于人群的队列研究。 1 2026-04-30 15:11:50
8 阿拉伯联合酋长国2型糖尿病患者中使用非侵入性评分的晚期肝纤维化高危患病率:一项回顾性横断面研究。 1 2026-04-30 15:17:47
9 具有心脏代谢危险因素的酒精相关性肝病的肝脏、心血管和感染结局。 1 2026-04-30 15:20:56
10 急性肝衰竭两种人工肝治疗方法的比较:一项回顾性观察研究。 1 2026-04-30 15:49:59
11 代谢功能障碍相关脂肪性肝病患者应激性高血糖率与晚期肝纤维化和死亡率的关系:NHANES分析。 1 2026-04-30 15:53:40

最近搜索

ID 关键字 检索数量 日期时间
53 (cancer AND Andrographis) or (tumour AND Andrographis) 249 2026-05-01 17:54:57
52 灵芝 4322 2026-05-01 16:38:28
51 (杜仲 or 钩藤) 高血压 103 2026-05-01 15:46:41
50 (高血压 杜仲) OR (高血压 钩藤) 146 2026-05-01 14:46:41
49 红景天 AND (疲劳 OR fatigue) 87 2026-05-01 13:49:12
48 Cervical Spine Finite Element 513 2026-05-01 12:03:44
47 "postoperative hypotension" AND "laparoscopic" 19 2026-05-01 10:24:09
46 Anesthesiology 42433 2026-05-01 09:53:43
45 (雄性激素 脱发) NOT Minoxidil 287 2026-05-01 09:41:24
44 皮肤干燥 or 干燥皮肤 2508 2026-05-01 09:25:40
43 (高血压 AND Rhynchophylla) OR (高血压 AND uncaria) 62 2026-05-01 08:50:26
42 阿尔茨海默病 治疗 61449 2026-05-01 08:47:48
41 肝,回顾性 74538 2026-04-30 15:16:45
40 护理数据 473 2026-04-30 15:15:03
39 感染护理 165 2026-04-30 15:06:54
38 感染 1660195 2026-04-30 15:06:21
37 感染风险模型 29 2026-04-30 14:56:18
36 感染风险预测模型 10 2026-04-30 14:56:00
35 感染回顾性 4 2026-04-30 14:49:56
34 tidymass 6 2026-04-29 19:52:34