实时搜索PubMed
支持全中文、全英文、中英文混合搜索
中英文双语显示全部文献标题及摘要
显示期刊影响因子与期刊引文指标
准确易用地指定影响因子范围
保留原文格式的高质量全文翻译
同时给出百度翻译与谷歌翻译结果
支持全部PubMed搜索布尔运算符及括号
显示原始关键字、转化关键字和执行关键字
支持出版年份、文献类型和物种类别查询
显示PubMed错误提示信息
获取PDF格式的全文
最近热搜
| 排名 | 关键字 | 访问次数 | 日期时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | (高血压 杜仲) OR (高血压 钩藤) | 4599 | 2026-03-18 01:05:10 |
| 2 | (高血压 AND Rhynchophylla) OR (高血压 AND uncaria) | 4327 | 2026-03-18 02:23:12 |
| 3 | 灵芝 | 4122 | 2026-03-18 00:33:18 |
| 4 | (cancer and andrographis) or (tumour and andrographis) | 3919 | 2026-03-18 00:10:07 |
| 5 | 皮肤干燥 or 干燥皮肤 | 3527 | 2026-03-18 00:04:51 |
| 6 | (雄性激素 脱发) NOT Minoxidil | 3238 | 2026-03-18 00:18:47 |
| 7 | 阿尔茨海默病 治疗 | 2862 | 2026-03-17 20:16:07 |
| 8 | (杜仲 or 钩藤) 高血压 | 2406 | 2026-03-18 01:08:53 |
| 9 | Cervical Spine Finite Element | 1383 | 2026-03-17 23:16:42 |
| 10 | 红景天 and (疲劳 or fatigue) | 1305 | 2026-03-18 00:14:20 |
| 11 | 利多卡因凝胶 | 21 | 2026-03-04 12:25:34 |
| 12 | 地中海贫血 | 14 | 2026-03-04 10:13:50 |
| 13 | TRPA1 | 7 | 2026-03-13 07:28:42 |
| 14 | 遗尿症 AND 睡眠呼吸 | 4 | 2026-03-12 14:34:49 |
| 15 | 尿酸 肠道 肾脏 | 4 | 2026-03-16 21:37:26 |
| 16 | (epilepsy) AND ( (TMS) OR (transcranial magnetic stimulation) ) | 4 | 2026-02-26 10:16:57 |
| 17 | 变应性哮喘 | 4 | 2026-03-01 10:41:49 |
| 18 | 肌酐 尿素氮 肾损伤 | 4 | 2026-02-28 17:42:35 |
| 19 | 非过敏性鼻炎 | 3 | 2026-03-12 10:53:16 |
| 20 | SCH CAD | 3 | 2026-02-27 10:52:27 |
热读文献
| 排名 | 文献标题 | 近期访问 | 日期时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 血管运动性鼻炎。 | 1 | 2026-03-11 14:18:07 |
| 2 | 中药对高尿酸血症肾病的药效学研究概述:从对肠道和肾脏的双重调节作用的角度。 | 1 | 2026-03-16 21:38:51 |
| 3 | 鼻高反应性是过敏性鼻炎和非过敏性鼻炎的共同特征。 | 1 | 2026-03-11 15:26:37 |
| 4 | 非过敏性鼻炎和下呼吸道疾病。 | 1 | 2026-03-11 15:19:20 |
| 5 | 非过敏性鼻炎:欧洲过敏和临床免疫学学会的立场文件。 | 1 | 2026-03-11 15:19:15 |
| 6 | 美国成年人鼻炎与抑郁症之间的关联。 | 1 | 2026-03-11 15:16:18 |
| 7 | 非过敏性鼻炎患者的生活质量明显受损。 | 1 | 2026-03-11 15:13:13 |
| 8 | 非变应性鼻炎的诊断和治疗:关注免疫机制。 | 1 | 2026-03-11 15:11:04 |
| 9 | 血管运动性鼻炎的机制。 | 1 | 2026-03-11 15:04:47 |
| 10 | 非过敏性常年性鼻炎的治疗。 | 1 | 2026-03-11 14:18:24 |
| 11 | 非过敏性鼻炎,重点是血管运动性鼻炎:临床重要性、鉴别诊断和有效治疗建议。 | 1 | 2026-03-11 14:18:15 |
| 12 | 室旁核CRH神经元通过交感神经-中性粒细胞轴调节急性肺损伤。 | 1 | 2026-03-11 09:14:24 |
| 13 | 鼻内皮质类固醇治疗非过敏性鼻炎。 | 1 | 2026-03-11 14:17:29 |
| 14 | 鼻炎2020:实践参数更新。 | 1 | 2026-03-11 14:17:17 |
| 15 | 鼻内辣椒素治疗非过敏性鼻炎的双盲随机前瞻性试验。 | 1 | 2026-03-11 14:15:29 |
| 16 | 鼻内注射抗组胺药治疗特发性非变应性鼻炎:系统综述和荟萃分析。 | 1 | 2026-03-11 14:15:14 |
| 17 | 盐酸阿扎司汀局部作用对不同鼻鼻炎类型鼻粘膜细胞的细胞学研究。 | 1 | 2026-03-11 14:14:43 |
| 18 | 非过敏性鼻炎:分类、诊断和治疗的综合综述。 | 1 | 2026-03-11 14:13:54 |
| 19 | 半氟化烷烃滴眼液治疗慢性眼部移植物抗宿主病:一项前瞻性、多中心、非干预性研究。 | 1 | 2026-03-11 09:51:49 |
| 20 | 半氟化烷烃滴眼液治疗睑板腺病引起的干眼症。 | 1 | 2026-03-11 09:46:08 |
最近搜索
| ID | 关键字 | 检索数量 | 日期时间 |
|---|---|---|---|
| 139 | (高血压 and rhynchophylla) or (高血压 and uncaria) | 62 | 2026-03-18 02:23:12 |
| 138 | (杜仲 or 钩藤) 高血压 | 75 | 2026-03-18 01:08:53 |
| 137 | (高血压 杜仲) or (高血压 钩藤) | 74 | 2026-03-18 01:05:10 |
| 136 | 灵芝 | 4202 | 2026-03-18 00:33:18 |
| 135 | (雄性激素 脱发) not minoxidil | 657 | 2026-03-18 00:18:47 |
| 134 | 红景天 AND (疲劳 OR fatigue) | 84 | 2026-03-18 00:14:20 |
| 133 | (cancer AND Andrographis) or (tumour AND Andrographis) | 255 | 2026-03-18 00:10:07 |
| 132 | 皮肤干燥 or 干燥皮肤 | 2473 | 2026-03-18 00:04:51 |
| 131 | Cervical Spine Finite Element | 510 | 2026-03-17 23:16:42 |
| 130 | 阿尔茨海默病 治疗 | 3627 | 2026-03-17 20:16:07 |
| 129 | 尿酸 肠道 肾脏 | 101 | 2026-03-16 21:37:26 |
| 128 | ZGA | 103 | 2026-03-15 21:28:02 |
| 127 | MZT | 8 | 2026-03-15 19:46:01 |
| 126 | 辅助生殖 | 178 | 2026-03-15 19:40:06 |
| 125 | 自身免疫性脑炎 | 4119 | 2026-03-15 19:35:47 |
| 124 | IVF | 298 | 2026-03-15 18:56:47 |
| 123 | TRPA1 | 3585 | 2026-03-13 07:28:42 |
| 122 | 瞬时受体电位锚蛋白1 | 2 | 2026-03-13 07:23:32 |
| 121 | 遗尿症 AND 睡眠呼吸 | 7 | 2026-03-12 14:34:49 |
| 120 | 非过敏性鼻炎 | 555 | 2026-03-12 10:53:16 |