实时搜索PubMed
支持全中文、全英文、中英文混合搜索
中英文双语显示全部文献标题及摘要
显示期刊影响因子与期刊引文指标
准确易用地指定影响因子范围
保留原文格式的高质量全文翻译
同时给出百度翻译与谷歌翻译结果
支持全部PubMed搜索布尔运算符及括号
显示原始关键字、转化关键字和执行关键字
支持出版年份、文献类型和物种类别查询
显示PubMed错误提示信息
获取PDF格式的全文
最近热搜
| 排名 | 关键字 | 访问次数 | 日期时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 灵芝 | 28359 | 2026-07-31 03:52:31 |
| 2 | 皮肤干燥 or 干燥皮肤 | 20051 | 2026-07-31 03:43:56 |
| 3 | 阿尔茨海默病 治疗 | 19588 | 2026-07-31 03:54:18 |
| 4 | (cancer AND Andrographis) or (tumour AND Andrographis) | 12015 | 2026-07-31 03:49:36 |
| 5 | (高血压 杜仲) or (高血压 钩藤) | 5482 | 2026-07-31 03:23:47 |
| 6 | (雄性激素 脱发) NOT Minoxidil | 5405 | 2026-07-31 01:16:15 |
| 7 | (高血压 AND Rhynchophylla) OR (高血压 AND uncaria) | 3824 | 2026-07-31 02:00:18 |
| 8 | Cervical Spine Finite Element | 3165 | 2026-07-31 03:10:36 |
| 9 | (杜仲 or 钩藤) 高血压 | 2938 | 2026-07-31 00:45:13 |
| 10 | 红景天 AND (疲劳 OR fatigue) | 2216 | 2026-07-31 03:49:25 |
| 11 | 变应性鼻炎 | 60 | 2026-07-28 08:41:41 |
| 12 | 过敏性鼻炎 | 30 | 2026-07-28 08:41:46 |
| 13 | 利多卡因凝胶 | 23 | 2026-07-08 08:42:50 |
| 14 | 鼻黏膜 神经 | 11 | 2026-07-07 07:52:18 |
| 15 | Sharma | 10 | 2026-07-06 00:01:44 |
| 16 | 青少年心理健康 | 5 | 2026-07-13 20:20:49 |
| 17 | 上呼吸道感染 | 5 | 2026-07-24 17:31:07 |
| 18 | 人工智能 | 4 | 2026-07-08 11:03:18 |
| 19 | postnasal drip | 4 | 2026-07-07 09:18:25 |
| 20 | Aoki | 4 | 2026-07-06 00:04:23 |
热读文献
| 排名 | 文献标题 | 近期访问 | 日期时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 一种新型天然滴剂治疗无鼻息肉慢性鼻窦炎的评价:一项单盲随机试验。 | 1 | 2026-07-24 08:41:40 |
| 2 | SSGJ-608治疗中重度斑块状银屑病:一项多中心、随机、开放标签、3期研究。 | 1 | 2026-07-24 17:31:33 |
| 3 | 腹膜癌患者卡铂脱敏后的完全代谢反应。 | 1 | 2026-07-30 10:34:12 |
| 4 | 高级别卵巢浆液性癌1例。 | 1 | 2026-07-30 10:41:08 |
| 5 | 高级别浆液性癌症的生物标志物:背景就是一切。 | 1 | 2026-07-30 11:04:29 |
| 6 | 精确手术和靶向治疗时代的癌症。 | 1 | 2026-07-30 11:05:20 |
| 7 | 高级别输卵管浆液性癌在腹膜扩散部位转化为癌肉瘤的病例研究,有上皮间充质转变的免疫组织学证据。 | 1 | 2026-07-30 11:07:49 |
最近搜索
| ID | 关键字 | 检索数量 | 日期时间 |
|---|---|---|---|
| 49 | 阿尔茨海默病 治疗 | 62677 | 2026-07-31 03:54:18 |
| 48 | 灵芝 | 4433 | 2026-07-31 03:52:31 |
| 47 | (cancer AND Andrographis) or (tumour AND Andrographis) | 253 | 2026-07-31 03:49:36 |
| 46 | 红景天 AND (疲劳 OR fatigue) | 85 | 2026-07-31 03:49:25 |
| 45 | 皮肤干燥 or 干燥皮肤 | 2479 | 2026-07-31 03:43:56 |
| 44 | (高血压 杜仲) OR (高血压 钩藤) | 78 | 2026-07-31 03:23:47 |
| 43 | Cervical Spine Finite Element | 564 | 2026-07-31 03:10:36 |
| 42 | (高血压 AND Rhynchophylla) OR (高血压 AND uncaria) | 64 | 2026-07-31 02:00:18 |
| 41 | (雄性激素 脱发) NOT Minoxidil | 292 | 2026-07-31 01:16:15 |
| 40 | (杜仲 or 钩藤) 高血压 | 108 | 2026-07-31 00:45:13 |
| 39 | 高级别浆液性癌 | 1382 | 2026-07-30 10:35:31 |
| 38 | 腹膜原发高级别浆液性癌 | 1 | 2026-07-30 10:33:27 |
| 37 | 浆液性癌 | 3948 | 2026-07-30 10:30:39 |
| 36 | 上气道咳嗽综合症 | 193 | 2026-07-28 08:54:57 |
| 35 | 过敏性鼻炎 | 25289 | 2026-07-28 08:41:46 |
| 34 | 变应性鼻炎 | 25257 | 2026-07-28 08:41:41 |
| 33 | 上呼吸道感染 | 492 | 2026-07-24 17:31:07 |
| 32 | 高渗盐水 肺 | 46 | 2026-07-24 10:05:27 |
| 31 | 高渗盐水 | 655 | 2026-07-24 10:03:01 |
| 30 | 鼻涕倒流 | 609 | 2026-07-24 08:44:59 |