实时搜索PubMed

支持全中文、全英文、中英文混合搜索

中英文双语显示全部文献标题及摘要

显示期刊影响因子与期刊引文指标

准确易用地指定影响因子范围

保留原文格式的高质量全文翻译

同时给出百度翻译与谷歌翻译结果

支持全部PubMed搜索布尔运算符及括号

显示原始关键字、转化关键字和执行关键字

支持出版年份、文献类型和物种类别查询

显示PubMed错误提示信息

获取PDF格式的全文


PubMed中文版

最近热搜

排名 关键字 访问次数 日期时间
1 阿尔茨海默病 治疗 5947 2024-03-24 06:46:09
2 (高血压 杜仲) OR (高血压 钩藤) 3800 2024-03-24 05:24:37
3 (高血压 AND Rhynchophylla) OR (高血压 AND uncaria) 3788 2024-03-24 06:59:56
4 灵芝 3536 2024-03-24 03:23:01
5 红景天 疲劳 2583 2024-03-24 07:09:12
6 皮肤干燥 or 干燥皮肤 2485 2024-03-24 13:53:38
7 (杜仲 or 钩藤) 高血压 2363 2024-03-24 10:02:43
8 (cancer AND Andrographis) or (tumour AND Andrographis) 2017 2024-03-24 09:53:10
9 颈椎有限元 1411 2024-03-24 22:31:33
10 (雄性激素 脱发) not minoxidil 363 2024-03-24 07:33:44
11 三叉神经痛 20 2024-04-16 20:15:57
12 肾上腺肿瘤 17 2024-04-03 16:07:30
13 ICIs meta 17 2024-03-28 08:50:48
14 右美托咪定 14 2024-04-11 09:02:14
15 脑淋巴 13 2024-04-09 18:08:15
16 ILC2 10 2024-03-27 23:07:07
17 胸部 有限元 10 2024-04-22 12:11:44
18 疼痛 9 2024-04-07 21:31:47
19 医学生新质生产力 7 2024-03-26 19:34:52
20 阿司匹林 6 2024-03-31 18:48:06

热读文献

排名 文献标题 近期访问 日期时间
1 典型岩溶山区饮用水水库沉积物中重金属(类)的来源解析及基于化学物种的相关风险评估。 2 2024-04-18 11:00:19
2 肠结核诊断的最新进展。 2 2024-04-22 23:27:08
3 一种新的计算机建模和模拟技术,用于呼吸条件下人类肺部支气管运动跟踪。 2 2024-04-19 16:41:36
4 饮用水中重金属风险评估:一种综合概率模糊方法。 2 2024-04-18 09:37:07
5 间隙流体压力对剪切波弹性成像的影响:实验和计算研究。 1 2024-04-19 16:10:47
6 在人源化小鼠中,用编码IFN-β或IFN-α14的质粒进行基因治疗可产生对HIV-1的长期耐药性。 1 2024-04-23 16:51:54
7 人类胸腔整体力学特性的测量:肋软骨。 1 2024-04-19 16:49:21
8 成年人肋皮质骨厚度随年龄和性别的变化。 1 2024-04-19 16:47:18
9 一项基于与年轻人相比的人体测量变化的老年乘客受伤风险调查。 1 2024-04-19 16:46:45
10 一种新的钝性胸部撞击生物力学有限元模型。 1 2024-04-19 16:44:52
11 基于光学相干断层扫描图像的残差网络对胃癌组织的分类。 1 2024-04-18 10:41:37
12 Nuss过程模拟中具有旋转和平衡位移的单金属棒和双金属棒方法的生物力学效果评估。 1 2024-04-19 16:13:52
13 纳米疫苗在自身免疫性疾病中的应用。 1 2024-04-18 16:36:40
14 血脑屏障通透性β-阻滞剂与降低高血压患者患阿尔茨海默病的风险有关。 1 2024-04-18 18:07:00
15 中老年人睡眠时间越短,血管周围空间负担越重。 1 2024-04-18 18:00:56
16 连接点:在健康和疾病中,大脑淋巴系统是中枢神经系统和外周系统之间的桥梁。 1 2024-04-18 17:48:45
17 基于“保护-脱保护”的特异性荧光探针,可视化去甲肾上腺素信号通路和药物干预示踪剂。 1 2024-04-18 16:52:03
18 一种近红外荧光探针在细胞水平上追踪去甲肾上腺素胞吐和抑郁的发生。 1 2024-04-18 16:51:54
19 减轻麻醉相关并发症的纳米治疗。 1 2024-04-18 16:48:57
20 类风湿性关节炎的免疫调节纳米制剂。 1 2024-04-18 16:46:21

最近搜索

ID 关键字 检索数量 日期时间
263 灵芝 2307 2024-04-24 02:27:30
262 阿尔茨海默病 治疗 42904 2024-04-24 01:11:56
261 红景天 疲劳 70 2024-04-24 00:14:59
260 (高血压 杜仲) OR (高血压 钩藤) 86 2024-04-24 00:07:10
259 (雄性激素 脱发) not minoxidil 1673 2024-04-24 00:02:19
258 (cancer AND Andrographis) or (tumour AND Andrographis) 356 2024-04-23 22:57:13
257 (杜仲 or 钩藤) 高血压 67 2024-04-23 22:27:04
256 皮肤干燥 or 干燥皮肤 2227 2024-04-23 21:31:37
255 (高血压 AND Rhynchophylla) OR (高血压 AND uncaria) 77 2024-04-23 21:31:30
254 颈椎有限元 2213 2024-04-23 21:29:51
253 IFNa14 13 2024-04-23 16:51:01
252 interferon alpha10 19 2024-04-23 16:50:21
251 IFNa10 16 2024-04-23 16:47:25
250 Thorax Dynamic Modeling and Biomechanical Analysis of Chest Breathing in Supine Lying Position 1 2024-04-23 15:29:05
249 多焦点人工晶体 28 2024-04-23 11:09:06
248 Wave-particle duality of light 32 2024-04-23 11:07:59
247 肠结核 83 2024-04-22 23:23:28
246 deinococcus geothermalis 110 2024-04-22 22:05:51
245 Leptomeningeal metastatic 830 2024-04-22 20:19:37
244 肺癌 212726 2024-04-22 20:18:07