实时搜索PubMed
支持全中文、全英文、中英文混合搜索
中英文双语显示全部文献标题及摘要
显示期刊影响因子与期刊引文指标
准确易用地指定影响因子范围
保留原文格式的高质量全文翻译
同时给出百度翻译与谷歌翻译结果
支持全部PubMed搜索布尔运算符及括号
显示原始关键字、转化关键字和执行关键字
支持出版年份、文献类型和物种类别查询
显示PubMed错误提示信息
获取PDF格式的全文
最近热搜
| 排名 | 关键字 | 访问次数 | 日期时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 灵芝 | 4414 | 2026-05-08 15:32:25 |
| 2 | (cancer and andrographis) or (tumour and andrographis) | 4028 | 2026-05-08 15:55:16 |
| 3 | (高血压 杜仲) or (高血压 钩藤) | 3426 | 2026-05-08 15:58:09 |
| 4 | (高血压 and rhynchophylla) or (高血压 and uncaria) | 3300 | 2026-05-08 17:17:31 |
| 5 | (雄性激素 脱发) not minoxidil | 2836 | 2026-05-08 17:49:20 |
| 6 | 阿尔茨海默病 治疗 | 2648 | 2026-05-08 15:55:25 |
| 7 | 皮肤干燥 or 干燥皮肤 | 2543 | 2026-05-08 15:57:24 |
| 8 | (杜仲 or 钩藤) 高血压 | 1868 | 2026-05-08 17:07:04 |
| 9 | cervical spine finite element | 1455 | 2026-05-08 15:35:30 |
| 10 | 红景天 AND (疲劳 OR fatigue) | 1381 | 2026-05-08 17:27:21 |
| 11 | 海马体 尼氏染色 | 7 | 2026-04-08 10:57:57 |
| 12 | 遗尿症 AND 便秘 | 6 | 2026-04-20 09:24:16 |
| 13 | 代谢组学 海马体 | 6 | 2026-04-08 11:04:42 |
| 14 | 代谢组学 认知功能 | 3 | 2026-04-08 12:40:57 |
| 15 | 感染护理 | 3 | 2026-04-30 15:06:54 |
| 16 | 感染风险预测模型 | 3 | 2026-04-30 14:56:00 |
| 17 | 去氧胆酸注射液 | 2 | 2026-04-15 15:13:12 |
| 18 | EVOKE-02 | 2 | 2026-04-10 16:46:42 |
| 19 | 踝关节 | 2 | 2026-05-04 16:43:05 |
| 20 | Anesthesiology | 2 | 2026-05-01 09:53:43 |
热读文献
| 排名 | 文献标题 | 近期访问 | 日期时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | [上踝关节CT。解剖学——病理学]。 | 1 | 2026-05-04 16:45:30 |
| 2 | 踝关节韧带和关节几何形状在稳定踝关节中的作用。 | 1 | 2026-05-04 16:49:34 |
| 3 | 腓骨及其韧带在载荷传递和踝关节稳定性方面的作用。 | 1 | 2026-05-04 16:50:11 |
| 4 | 运动员踝关节的慢性外侧不稳定。 | 1 | 2026-05-04 16:53:52 |
| 5 | 踝关节外支撑对慢性外侧踝关节不稳定的影响。肌电图研究。 | 1 | 2026-05-04 17:00:36 |
最近搜索
| ID | 关键字 | 检索数量 | 日期时间 |
|---|---|---|---|
| 41 | (雄性激素 脱发) NOT Minoxidil | 667 | 2026-05-08 17:49:20 |
| 40 | 红景天 AND (疲劳 OR fatigue) | 87 | 2026-05-08 17:27:21 |
| 39 | (高血压 AND Rhynchophylla) OR (高血压 AND uncaria) | 62 | 2026-05-08 17:17:31 |
| 38 | (杜仲 or 钩藤) 高血压 | 97 | 2026-05-08 17:07:04 |
| 37 | (高血压 杜仲) OR (高血压 钩藤) | 103 | 2026-05-08 15:58:09 |
| 36 | 皮肤干燥 or 干燥皮肤 | 2454 | 2026-05-08 15:57:24 |
| 35 | 阿尔茨海默病 治疗 | 3646 | 2026-05-08 15:55:25 |
| 34 | (cancer AND Andrographis) or (tumour AND Andrographis) | 249 | 2026-05-08 15:55:16 |
| 33 | Cervical Spine Finite Element | 513 | 2026-05-08 15:35:30 |
| 32 | 灵芝 | 4184 | 2026-05-08 15:32:25 |
| 31 | 踝关节稳定性 | 74 | 2026-05-04 16:45:55 |
| 30 | 踝关节解剖 | 7 | 2026-05-04 16:45:12 |
| 29 | 踝关节 | 27477 | 2026-05-04 16:43:05 |
| 28 | "postoperative hypotension" AND "laparoscopic" | 19 | 2026-05-01 10:24:09 |
| 27 | Anesthesiology | 42433 | 2026-05-01 09:53:43 |
| 26 | 肝,回顾性 | 74538 | 2026-04-30 15:16:45 |
| 25 | 护理数据 | 473 | 2026-04-30 15:15:03 |
| 24 | 感染护理 | 165 | 2026-04-30 15:06:54 |
| 23 | 感染 | 1660195 | 2026-04-30 15:06:21 |
| 22 | 感染风险模型 | 29 | 2026-04-30 14:56:18 |