实时搜索PubMed
支持全中文、全英文、中英文混合搜索
中英文双语显示全部文献标题及摘要
显示期刊影响因子与期刊引文指标
准确易用地指定影响因子范围
保留原文格式的高质量全文翻译
同时给出百度翻译与谷歌翻译结果
支持全部PubMed搜索布尔运算符及括号
显示原始关键字、转化关键字和执行关键字
支持出版年份、文献类型和物种类别查询
显示PubMed错误提示信息
获取PDF格式的全文
最近热搜
| 排名 | 关键字 | 访问次数 | 日期时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 灵芝 | 4381 | 2026-05-10 13:14:29 |
| 2 | (cancer AND Andrographis) or (tumour AND Andrographis) | 4051 | 2026-05-10 16:25:26 |
| 3 | (高血压 杜仲) or (高血压 钩藤) | 3764 | 2026-05-10 09:24:23 |
| 4 | (高血压 and rhynchophylla) or (高血压 and uncaria) | 3298 | 2026-05-10 17:24:49 |
| 5 | (雄性激素 脱发) NOT Minoxidil | 2847 | 2026-05-10 17:16:54 |
| 6 | 阿尔茨海默病 治疗 | 2716 | 2026-05-10 17:08:34 |
| 7 | 皮肤干燥 or 干燥皮肤 | 2511 | 2026-05-10 14:37:58 |
| 8 | (杜仲 or 钩藤) 高血压 | 1910 | 2026-05-10 14:08:40 |
| 9 | Cervical Spine Finite Element | 1436 | 2026-05-10 08:14:42 |
| 10 | 红景天 AND (疲劳 OR fatigue) | 1371 | 2026-05-10 08:51:15 |
| 11 | 遗尿症 AND 便秘 | 6 | 2026-04-20 09:24:16 |
| 12 | 感染护理 | 3 | 2026-04-30 15:06:54 |
| 13 | 感染风险预测模型 | 3 | 2026-04-30 14:56:00 |
| 14 | 去氧胆酸注射液 | 2 | 2026-04-15 15:13:12 |
| 15 | EVOKE-02 | 2 | 2026-04-10 16:46:42 |
| 16 | 踝关节 | 2 | 2026-05-04 16:43:05 |
| 17 | Anesthesiology | 2 | 2026-05-01 09:53:43 |
| 18 | 感染 | 2 | 2026-04-30 15:06:21 |
| 19 | 感染回顾性 | 1 | 2026-04-30 14:49:56 |
| 20 | tidymass | 1 | 2026-04-29 19:52:34 |
热读文献
| 排名 | 文献标题 | 近期访问 | 日期时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | [上踝关节CT。解剖学——病理学]。 | 1 | 2026-05-04 16:45:30 |
| 2 | 踝关节韧带和关节几何形状在稳定踝关节中的作用。 | 1 | 2026-05-04 16:49:34 |
| 3 | 腓骨及其韧带在载荷传递和踝关节稳定性方面的作用。 | 1 | 2026-05-04 16:50:11 |
| 4 | 运动员踝关节的慢性外侧不稳定。 | 1 | 2026-05-04 16:53:52 |
| 5 | 踝关节外支撑对慢性外侧踝关节不稳定的影响。肌电图研究。 | 1 | 2026-05-04 17:00:36 |
最近搜索
| ID | 关键字 | 检索数量 | 日期时间 |
|---|---|---|---|
| 37 | (高血压 AND Rhynchophylla) OR (高血压 AND uncaria) | 62 | 2026-05-10 17:24:49 |
| 36 | (雄性激素 脱发) NOT Minoxidil | 665 | 2026-05-10 17:16:54 |
| 35 | 阿尔茨海默病 治疗 | 7038 | 2026-05-10 17:08:34 |
| 34 | (cancer AND Andrographis) or (tumour AND Andrographis) | 249 | 2026-05-10 16:25:26 |
| 33 | 皮肤干燥 or 干燥皮肤 | 2484 | 2026-05-10 14:37:58 |
| 32 | (杜仲 or 钩藤) 高血压 | 103 | 2026-05-10 14:08:40 |
| 31 | 灵芝 | 4254 | 2026-05-10 13:14:29 |
| 30 | (高血压 杜仲) OR (高血压 钩藤) | 103 | 2026-05-10 09:24:23 |
| 29 | 红景天 and (疲劳 or fatigue) | 87 | 2026-05-10 08:51:15 |
| 28 | Cervical Spine Finite Element | 547 | 2026-05-10 08:14:42 |
| 27 | 踝关节稳定性 | 74 | 2026-05-04 16:45:55 |
| 26 | 踝关节解剖 | 7 | 2026-05-04 16:45:12 |
| 25 | 踝关节 | 27477 | 2026-05-04 16:43:05 |
| 24 | "postoperative hypotension" AND "laparoscopic" | 19 | 2026-05-01 10:24:09 |
| 23 | Anesthesiology | 42433 | 2026-05-01 09:53:43 |
| 22 | 肝,回顾性 | 74538 | 2026-04-30 15:16:45 |
| 21 | 护理数据 | 473 | 2026-04-30 15:15:03 |
| 20 | 感染护理 | 165 | 2026-04-30 15:06:54 |
| 19 | 感染 | 1660195 | 2026-04-30 15:06:21 |
| 18 | 感染风险模型 | 29 | 2026-04-30 14:56:18 |