实时搜索PubMed
支持全中文、全英文、中英文混合搜索
中英文双语显示全部文献标题及摘要
显示期刊影响因子与期刊引文指标
准确易用地指定影响因子范围
保留原文格式的高质量全文翻译
同时给出百度翻译与谷歌翻译结果
支持全部PubMed搜索布尔运算符及括号
显示原始关键字、转化关键字和执行关键字
支持出版年份、文献类型和物种类别查询
显示PubMed错误提示信息
获取PDF格式的全文
最近热搜
排名 | 关键字 | 访问次数 | 日期时间 |
---|---|---|---|
221 | "hang jian" | 1 | 2023-09-02 15:26:50 |
222 | Bioactive peptides in plant-derived foodstuffs | 1 | 2023-08-31 20:45:34 |
223 | 丹参 | 1 | 2023-09-08 16:58:52 |
224 | the lung environment controls alveolar | 1 | 2023-09-13 09:47:33 |
225 | 胸膜侵犯病理 | 1 | 2023-08-23 21:39:43 |
226 | Proallergic cytokines and group 2 innate lymphoid cells in allergic nasal diseases | 1 | 2023-09-19 12:41:46 |
227 | 肝影像学 | 1 | 2023-09-02 10:53:33 |
228 | 脊髓缺血的诊断 | 1 | 2023-08-28 17:44:54 |
229 | 牛痘免疫球蛋白治疗猴痘 | 1 | 2023-08-23 16:54:43 |
230 | JAMA | 1 | 2023-09-19 06:36:46 |
231 | 口腔正畸新进展 | 1 | 2023-09-13 22:32:03 |
232 | 肺空洞 | 1 | 2023-08-27 22:41:02 |
233 | 低聚异麦牙糖 | 1 | 2023-09-04 21:46:49 |
234 | 植物肽的保健功能 | 1 | 2023-08-31 20:34:23 |
235 | the lung environment controls | 1 | 2023-09-13 09:45:17 |
236 | 胸膜侵犯 | 1 | 2023-08-23 21:34:40 |
237 | 牙结石 黏附 | 1 | 2023-09-19 11:46:25 |
238 | Small Bowel Neoplasms: A Pictorial Review | 1 | 2023-09-04 23:26:40 |
239 | 妇科凝胶 | 1 | 2023-09-04 21:45:01 |
240 | 植物肽在医疗方面的应用 | 1 | 2023-08-31 20:28:46 |
热读文献
排名 | 文献标题 | 近期访问 | 日期时间 |
---|---|---|---|
221 | PER1与GPX1的相互作用调节氧化应激下的代谢稳态。 | 1 | 2023-09-21 05:45:47 |
222 | PER1通过PER1/RACK1/PI3K信号复合体抑制口腔鳞状细胞癌中的糖酵解和细胞增殖。 | 1 | 2023-09-21 05:47:07 |
223 | 昼夜节律时钟蛋白PER1(Period1)的敲除会加剧达尔盐敏感大鼠的高血压并增加肾损伤。 | 1 | 2023-09-21 05:48:54 |
224 | Per1和Per2蛋白的刚性配合。 | 1 | 2023-09-21 05:54:13 |
225 | 睡眠,昼夜节律,肠道微生物群。 | 1 | 2023-09-21 05:56:15 |
226 | 组蛋白脱乙酰酶抑制剂诱导人癌症细胞中肿瘤抑制基因Per1和Per2的表达。 | 1 | 2023-09-21 06:16:43 |
227 | HIF1α与阻塞性睡眠呼吸暂停患者时钟基因表达的关系。 | 1 | 2023-09-21 06:25:04 |
228 | 胰岛素直接调节脂肪组织中的昼夜节律。 | 1 | 2023-09-21 06:29:01 |
229 | 昼夜节律和核心基因Period2通过PI3K信号通路调节卵巢癌症的化疗效果和多药耐药性。 | 1 | 2023-09-21 06:32:16 |
230 | 膈下食管憩室:上消化道出血的罕见原因。 | 1 | 2023-09-21 08:00:18 |
231 | 中医药在肿瘤治疗中的研究现状。 | 1 | 2023-09-21 08:51:33 |
232 | 中药在大肠癌治疗中的作用。 | 1 | 2023-09-21 09:04:19 |
233 | 肠道微生物代谢产物在肿瘤进展和癌症治疗中的研究进展。 | 1 | 2023-09-21 09:08:09 |
234 | 台湾中医药提高癌症患者术后和辅助化疗后的生存率:全国匹配队列研究。 | 1 | 2023-09-21 09:17:40 |
235 | 中医药治疗癌症的作用机制。 | 1 | 2023-09-21 09:18:57 |
236 | 早期癌症的全面更新:定义术语、病因和危险因素。 | 1 | 2023-09-21 09:20:17 |
237 | 中药联合化疗治疗癌症的疗效:Meta-analysis。 | 1 | 2023-09-21 09:20:58 |
238 | 癌症的多药耐药性:机制及中药逆转剂。 | 1 | 2023-09-21 09:22:04 |
239 | 用免疫检查点抑制剂治疗癌症患者的皮肤免疫相关不良事件的管理:系统综述。 | 1 | 2023-09-21 09:40:30 |
240 | 逆转癌症化疗耐药性的新策略。 | 1 | 2023-09-21 09:46:45 |
最近搜索
ID | 关键字 | 检索数量 | 日期时间 |
---|---|---|---|
199 | single-site surgery and ovarian cancer | 4 | 2023-09-03 18:32:01 |
198 | single-site surgery | 94 | 2023-09-03 18:19:44 |
197 | less | 1935977 | 2023-09-03 18:17:13 |
196 | PONV | 12783 | 2023-09-03 15:22:34 |
195 | 磁珠酶联免疫吸附 | 190 | 2023-09-03 09:40:21 |
194 | 免疫磁珠ELISA | 2 | 2023-09-03 09:39:46 |
193 | 免疫磁珠 | 8 | 2023-09-03 09:39:06 |
192 | 磁珠影响 | 230 | 2023-09-03 09:26:10 |
191 | 免疫磁珠影响因素 | 10 | 2023-09-03 09:24:57 |
190 | 磁珠吸附性 | 3 | 2023-09-03 09:23:59 |
189 | 磁珠包被 | 431 | 2023-09-03 09:13:44 |
188 | Neonatal Docosahexaenoic Acid in Preterm Infants and Intelligence at 5 Years. | 8 | 2023-09-02 20:48:27 |
187 | Effect of supplementary omega-3 fatty acids on pregnant women with complications and pregnancy outcomes: review from literature | 1 | 2023-09-02 19:17:54 |
186 | 磁珠 | 2302 | 2023-09-02 19:02:44 |
185 | Maternal polyunsaturated fatty acid concentrations during pregnancy and childhood liver fat accumulation | 1 | 2023-09-02 18:25:47 |
184 | "yang jian" | 4041 | 2023-09-02 15:27:03 |
183 | "hang jian" | 47 | 2023-09-02 15:26:50 |
182 | 肝影像学 | 1778 | 2023-09-02 10:53:33 |
181 | 胆管癌 | 20521 | 2023-09-02 10:01:45 |
180 | sci杨简 | 370 | 2023-09-02 08:48:54 |