实时搜索PubMed

支持全中文、全英文、中英文混合搜索

中英文双语显示全部文献标题及摘要

显示期刊影响因子与期刊引文指标

准确易用地指定影响因子范围

保留原文格式的高质量全文翻译

同时给出百度翻译与谷歌翻译结果

支持全部PubMed搜索布尔运算符及括号

显示原始关键字、转化关键字和执行关键字

支持出版年份、文献类型和物种类别查询

显示PubMed错误提示信息

获取PDF格式的全文


PubMed中文版

最近热搜

排名 关键字 访问次数 日期时间
421 GH hyperthyroidism 1 2024-07-23 20:58:03
422 肠道干细胞 分化 转录组 1 2024-07-20 09:50:18
423 Astragaloside IV pulmonary fibrosis 1 2024-07-05 13:43:15
424 GPR109A 溶酶体 1 2024-07-04 21:47:30
425 SLC11A1 结肠 1 2024-07-11 15:27:42
426 36946308 1 2024-07-15 10:19:52
427 右美托咪定 药物递送 1 2024-07-02 14:03:03
428 痛风性关节炎 1 2024-07-14 15:30:09
429 MeSH 1 2024-06-27 21:11:09
430 Inhibition of α-KG-dependent histone and DNA demethylases by fumarate and succinate that are accumulated in mutations of FH and SDH tumor suppressors. 1 2024-07-25 20:13:21
431 富马酸水合酶 线粒体 1 2024-07-13 19:35:52
432 serum Mg/Ca ratio Evaluation 镁 1 2024-07-23 06:23:43
433 Uriel S 1 2024-07-12 22:21:56
434 肠道干细胞 分化 1 2024-07-20 09:50:02
435 Astragaloside IV Cardiac ischemia-reperfusion injury 1 2024-07-05 13:24:43
436 富马酸二甲酯 溶酶体 1 2024-07-04 21:42:06
437 血流动力学不稳定 回顾性 1 2024-07-11 15:25:48
438 30842369 1 2024-07-16 17:13:45
439 36952592 1 2024-07-15 10:19:33
440 Re-estimating annual deaths due to multidrug-resistant organism infections 1 2024-07-14 15:26:53

热读文献

排名 文献标题 近期访问 日期时间