实时搜索PubMed
支持全中文、全英文、中英文混合搜索
中英文双语显示全部文献标题及摘要
显示期刊影响因子与特征因子
准确易用地指定影响因子范围
同时给出百度翻译与谷歌翻译结果
支持全部PubMed搜索布尔运算符及括号
显示原始关键字、转化关键字和执行关键字
支持出版年份、文献类型和物种类别查询
显示PubMed错误提示信息
最近热搜
排名 | 关键字 | 访问次数 | 日期时间 |
---|
热读文献
排名 | 文献标题 | 近期访问 | 日期时间 |
---|---|---|---|
541 | 慢性肾脏病高钾血症的流行病学研究。 | 2 | 2021-01-18 19:38:17 |
542 | 早期皮质类固醇治疗在儿科重症监护病房患儿感染性休克治疗中的评价:一项随机临床研究。 | 2 | 2021-01-17 18:34:29 |
543 | 翻译病理学,基因组学和肢端黑色素瘤系统治疗的发展。 | 2 | 2021-01-18 10:50:39 |
544 | 表面活性蛋白A缺乏可加重小鼠梗阻性损伤后肾间质纤维化。 | 2 | 2021-01-18 10:50:53 |
545 | 小儿外科病人肾功能不全:何时干预。 | 2 | 2021-01-18 19:40:54 |
546 | [粘蛋白-4在脑膜瘤中的表达及其诊断意义]。 | 2 | 2021-01-17 17:16:21 |
547 | 不典型脑膜瘤首次复发后的预后因素。 | 2 | 2021-01-18 19:38:37 |
548 | 岩斜区脑膜瘤手术切除176例临床疗效及生存分析。 | 2 | 2021-01-17 13:38:27 |
549 | 孕酮受体在非脑膜上皮性中枢神经系统肿瘤中的免疫组化表达。 | 2 | 2021-01-17 17:17:16 |
550 | 中大型岩斜脑膜瘤的外科治疗:一个机构199例长期随访的经验。 | 2 | 2021-01-18 19:40:10 |
551 | 与非颅底脑膜瘤相比,手术切除的颅底脑膜瘤显示出不同的术后复发模式。 | 2 | 2021-01-18 19:38:18 |
552 | 1p/14q共缺失:组织学良性脑膜瘤复发的决定因素。 | 2 | 2021-01-17 17:17:52 |
553 | 侵袭性脑膜瘤的临床特点及外科治疗。 | 2 | 2021-01-18 12:39:58 |
554 | 头部原发性硬膜外脑膜瘤19例报告并文献复习。 | 2 | 2021-01-18 12:37:29 |
555 | 囊性脑膜血管瘤病,MRI上有强化壁结节,CT上无钙化。 | 2 | 2021-01-18 12:35:21 |
556 | 复发性岩斜脑膜瘤:临床特征、治疗和预后。 | 2 | 2021-01-17 13:44:20 |
557 | 后颅窝罕见幕间质软骨肉瘤1例。 | 2 | 2021-01-17 13:45:42 |
558 | 抗孕酮受体药物米非司酮(RU486)治疗颅内多发性脑膜瘤的疗效观察。 | 2 | 2021-01-18 04:10:35 |
559 | 以脑室内出血为表现的侧脑室脑膜瘤1例报告并文献复习。 | 2 | 2021-01-18 12:17:48 |
560 | 非晶态Hf-B-Si-C-N耐高温涂层在空气中退火至1500℃后的组织演变。 | 2 | 2021-01-18 16:25:55 |
最近搜索
ID | 关键字 | 检索数量 | 日期时间 |
---|