PubMed中文版
| PubMed ID | 34773881 | 
|---|---|
| 发表日期 | 2021 Dec | 
| 作者 | Oogaki Y Ozawa R Seshima K Shinoda R Torii Y Takahashi H Iwata H Kuwayama T Shirasuna K | 
| 文献标题 | Uncaria tomentosa extract (AC-11) improves pregnancy hypertension together with suppression of sFlt-1 and sEng. | 
| 标题译文 | 钩藤提取物(AC-11)可改善妊娠高血压,同时抑制sFlt-1和sEng。 | 
| 原始出处 | Pregnancy hypertension | 
| 影响因子 | 2.9 期刊引文指标 0.83 | 
| PubMed ID | 35744822 | 
|---|---|
| 发表日期 | 2022 Jun 8 | 
| 作者 | Zhao Y Tan DC Peng B Yang L Zhang SY Shi RP Chong CM Zhong ZF Wang SP Liang QL Wang YT | 
| 文献标题 | Neuroendocrine-Immune Regulatory Network of Eucommia ulmoides Oliver. | 
| 标题译文 | 杜仲神经内分泌免疫调节网络。 | 
| 原始出处 | Molecules (Basel, Switzerland) | 
| 影响因子 | 4.6 期刊引文指标 0.72 | 
| PubMed ID | 24296089 | 
|---|---|
| 发表日期 | 2014 | 
| 作者 | He X Wang J Li M Hao D Yang Y Zhang C He R Tao R | 
| 文献标题 | Eucommia ulmoides Oliv.: ethnopharmacology, phytochemistry and pharmacology of an important traditional Chinese medicine. | 
| 标题译文 | 杜仲。:民族药理学、植物化学和重要中药药理学。 | 
| 原始出处 | Journal of ethnopharmacology | 
| 影响因子 | 5.4 期刊引文指标 1.44 | 
| PubMed ID | 29728024 | 
|---|---|
| 发表日期 | 2018 Apr | 
| 作者 | Long HP Lin XY Wang YH Ren WQ Shao L Zhang W Tan YS | 
| 文献标题 | [Explore mechanism of Compound Uncaria Hypotensive Tablet for hypertension based on network pharmacology]. | 
| 标题译文 | 【基于网络药理学探索复方钩藤降压片治疗高血压的机制】。 | 
| 原始出处 | Zhongguo Zhong yao za zhi = Zhongguo zhongyao zazhi = China journal of Chinese materia medica | 
| 影响因子 | 
| PubMed ID | 26091967 | 
|---|---|
| 发表日期 | 2015 Sep 15 | 
| 作者 | Zhang Q Zhao JJ Xu J Feng F Qu W | 
| 文献标题 | Medicinal uses, phytochemistry and pharmacology of the genus Uncaria. | 
| 标题译文 | 钩藤属的药用、植物化学和药理学。 | 
| 原始出处 | Journal of ethnopharmacology | 
| 影响因子 | 5.4 期刊引文指标 1.44 | 
| PubMed ID | 36320603 | 
|---|---|
| 发表日期 | 2022 Oct | 
| 作者 | Li M Zheng Y Deng S Yu T Ma Y Ge J Li J Li X Ma L | 
| 文献标题 | Potential therapeutic effects and applications of Eucommiae Folium in secondary hypertension. | 
| 标题译文 | 杜仲叶治疗继发性高血压的潜在疗效和应用。 | 
| 原始出处 | Journal of pharmaceutical analysis | 
| 影响因子 | 8.9 期刊引文指标 2.01 | 
| PubMed ID | 36465462 | 
|---|---|
| 发表日期 | 2022 | 
| 作者 | Wang Q Lin J Li C Lin M Zhang Q Zhang X Yao K | 
| 文献标题 | Traditional Chinese medicine method of tonifying kidney for hypertension: Clinical evidence and molecular mechanisms. | 
| 标题译文 | 中医补肾法治疗高血压:临床证据和分子机制。 | 
| 原始出处 | Frontiers in cardiovascular medicine | 
| 影响因子 | 2.9 期刊引文指标 0.72 | 
| PubMed ID | 35260150 | 
|---|---|
| 发表日期 | 2022 Mar 8 | 
| 作者 | Villegas Vílchez LF Ascencios JH Dooley TP | 
| 文献标题 | GlucoMedix®, an extract of Stevia rebaudiana and Uncaria tomentosa, reduces hyperglycemia, hyperlipidemia, and hypertension in rat models without toxicity: a treatment for metabolic syndrome. | 
| 标题译文 | GlucoMedix®是甜叶菊和毛钩藤的提取物,可以在没有毒性的情况下降低大鼠模型中的高血糖、高脂血症和高血压:一种治疗代谢综合征的方法。 | 
| 原始出处 | BMC complementary medicine and therapies | 
| 影响因子 | 3.4 期刊引文指标 1.05 | 
| PubMed ID | 20736055 | 
|---|---|
| 发表日期 | 2010 Oct 28 | 
| 作者 | Zhou J Zhou S | 
| 文献标题 | Antihypertensive and neuroprotective activities of rhynchophylline: the role of rhynchophylline in neurotransmission and ion channel activity. | 
| 标题译文 | 钩藤碱的降压和神经保护活性:钩藤碱在神经传递和离子通道活性中的作用。 | 
| 原始出处 | Journal of ethnopharmacology | 
| 影响因子 | 5.4 期刊引文指标 1.44 | 
| PubMed ID | 36838952 | 
|---|---|
| 发表日期 | 2023 Feb 18 | 
| 作者 | Nishibe S Oikawa H Mitsui-Saitoh K Sakai J Zhang W Fujikawa T | 
| 文献标题 | The Differences of Mechanisms in Antihypertensive and Anti-Obesity Effects of Eucommia Leaf Extract between Rodents and Humans. | 
| 标题译文 | 杜仲叶提取物抗高血压和抗肥胖作用机制在啮齿动物和人类之间的差异。 | 
| 原始出处 | Molecules (Basel, Switzerland) | 
| 影响因子 | 4.6 期刊引文指标 0.72 | 
| PubMed ID | 11749801 | 
|---|---|
| 发表日期 | 2001 Dec | 
| 作者 | Deyama T Nishibe S Nakazawa Y | 
| 文献标题 | Constituents and pharmacological effects of Eucommia and Siberian ginseng. | 
| 标题译文 | 杜仲和西伯利亚人参的成分和药理作用。 | 
| 原始出处 | Acta pharmacologica Sinica | 
| 影响因子 | 8.4 期刊引文指标 1.49 | 
| PubMed ID | 36030218 | 
|---|---|
| 发表日期 | 2022 Aug 27 | 
| 作者 | Villegas Vílchez LF Ascencios JH Dooley TP | 
| 文献标题 | Correction: GlucoMedix®, an extract of Stevia rebaudiana and Uncaria tomentosa, reduces hyperglycemia, hyperlipidemia, and hypertension in rat models without toxicity: a treatment for metabolic syndrome. | 
| 标题译文 | 更正:GlucoMedix®是甜叶菊和毛钩藤的提取物,可以在没有毒性的情况下降低大鼠模型中的高血糖、高脂血症和高血压:一种治疗代谢综合征的方法。 | 
| 原始出处 | BMC complementary medicine and therapies | 
| 影响因子 | 3.4 期刊引文指标 1.05 | 
| PubMed ID | 32143538 | 
|---|---|
| 发表日期 | 2020 Mar 4 | 
| 作者 | Wu W Zhang Z Li F Deng Y Lei M Long H Hou J Wu W | 
| 文献标题 | A Network-Based Approach to Explore the Mechanisms of Uncaria Alkaloids in Treating Hypertension and Alleviating Alzheimer's Disease. | 
| 标题译文 | 基于网络的方法探索钩藤生物碱治疗高血压和缓解阿尔茨海默病的机制。 | 
| 原始出处 | International journal of molecular sciences | 
| 影响因子 | 4.9 期刊引文指标 0.71 | 
| PubMed ID | 33019798 | 
|---|---|
| 发表日期 | 2020 Nov 10 | 
| 作者 | Zhang DY Cheng YB Guo QH Shan XL Wei FF Lu F Sheng CS Huang QF Yang CH Li Y Wang JG | 
| 文献标题 | Treatment of Masked Hypertension with a Chinese Herbal Formula: A Randomized, Placebo-Controlled Trial. | 
| 标题译文 | 中药方剂治疗隐匿性高血压:一项随机安慰剂对照试验。 | 
| 原始出处 | Circulation | 
| 影响因子 | 38.6 期刊引文指标 9.01 | 
| PubMed ID | 34362420 | 
|---|---|
| 发表日期 | 2021 Aug 6 | 
| 作者 | Huang L Lyu Q Zheng W Yang Q Cao G | 
| 文献标题 | Traditional application and modern pharmacological research of Eucommia ulmoides Oliv. | 
| 标题译文 | 杜仲的传统应用与现代药理研究。 | 
| 原始出处 | Chinese medicine | 
| 影响因子 | 5.7 期刊引文指标 1.39 | 
| PubMed ID | 22214253 | 
|---|---|
| 发表日期 | 2011 Dec | 
| 作者 | Greenway F Liu Z Yu Y Gupta A | 
| 文献标题 | A clinical trial testing the safety and efficacy of a standardized Eucommia ulmoides Oliver bark extract to treat hypertension. | 
| 标题译文 | 一项临床试验,测试标准化杜仲皮提取物治疗高血压的安全性和有效性。 | 
| 原始出处 | Alternative medicine review : a journal of clinical therapeutic | 
| 影响因子 | 
| PubMed ID | 33152463 | 
|---|---|
| 发表日期 | 2020 Nov | 
| 作者 | Liang JH Wang C Huo XK Tian XG Zhao WY Wang X Sun CP Ma XC | 
| 文献标题 | The genus Uncaria: A review on phytochemical metabolites and biological aspects. | 
| 标题译文 | 钩藤属:植物化学代谢物和生物学方面的综述。 | 
| 原始出处 | Fitoterapia | 
| 影响因子 | 2.6 期刊引文指标 0.69 | 
| PubMed ID | 37630393 | 
|---|---|
| 发表日期 | 2023 Aug 19 | 
| 作者 | Bhuia MS Wilairatana P Ferdous J Chowdhury R Bappi MH Rahman MA Mubarak MS Islam MT | 
| 文献标题 | Hirsutine, an Emerging Natural Product with Promising Therapeutic Benefits: A Systematic Review. | 
| 标题译文 | Hiroutine,一种新兴的具有治疗益处的天然产品:系统综述。 | 
| 原始出处 | Molecules (Basel, Switzerland) | 
| 影响因子 | 4.6 期刊引文指标 0.72 | 
| PubMed ID | 33148492 | 
|---|---|
| 发表日期 | 2021 Jan 15 | 
| 作者 | Qin N Lu X Liu Y Qiao Y Qu W Feng F Sun H | 
| 文献标题 | Recent research progress of Uncaria spp. based on alkaloids: phytochemistry, pharmacology and structural chemistry. | 
| 标题译文 | 基于生物碱的钩藤属植物研究进展:植物化学、药理学和结构化学。 | 
| 原始出处 | European journal of medicinal chemistry | 
| 影响因子 | 5.9 期刊引文指标 1.39 | 
| PubMed ID | 35062072 | 
|---|---|
| 发表日期 | 2022 Feb | 
| 作者 | Xie L Wang T Lin S Lu Z Wang Y Shen Z Cheng Y Shen A Peng J Chu J | 
| 文献标题 | Uncaria Rhynchophylla attenuates angiotensin Ⅱ-induced myocardial fibrosis via suppression of the RhoA/ROCK1 pathway. | 
| 标题译文 | 钩藤通过抑制RhoA/ROCK1通路减轻血管紧张素Ⅱ诱导的心肌纤维化。 | 
| 原始出处 | Biomedicine & pharmacotherapy = Biomedecine & pharmacotherapie | 
| 影响因子 | 7.5 期刊引文指标 1.62 |