PubMed中文版
PubMed ID | 35062072 |
---|---|
发表日期 | 2022 Feb |
原始出处 | Biomed Pharmacother |
作者 | Xie L Wang T Lin S Lu Z Wang Y Shen Z Cheng Y Shen A Peng J Chu J |
文献标题 | Uncaria Rhynchophylla attenuates angiotensin Ⅱ-induced myocardial fibrosis via suppression of the RhoA/ROCK1 pathway. |
标题译文 | 钩藤通过抑制RhoA/ROCK1途径减轻血管紧张素Ⅱ诱导的心肌纤维化。 |
影响因子 | 6.529 特征因子 0.05655 |
PubMed ID | 28771084 |
---|---|
发表日期 | 2017 Sep |
原始出处 | J Med Food |
作者 | Loh YC Ch'ng YS Tan CS Ahmad M Asmawi MZ Yam MF |
文献标题 | Mechanisms of Action of Uncaria rhynchophylla Ethanolic Extract for Its Vasodilatory Effects. |
标题译文 | 钩藤乙醇提取物的扩血管作用机制。 |
影响因子 | 2.786 特征因子 0.00346 |
PubMed ID | 26355225 |
---|---|
发表日期 | 2015 Aug |
原始出处 | Biosci Trends |
作者 | Li Y Yang W Zhu Q Yang J Wang Z |
文献标题 | Protective effects on vascular endothelial cell in N'-nitro-L-arginine (L-NNA)-induced hypertensive rats from the combination of effective components of Uncaria rhynchophylla and Semen Raphani. |
标题译文 | 钩藤和莱菔子有效成分对N’-硝基-L-精氨酸(L-NNA)诱导的高血压大鼠血管内皮细胞的保护作用。 |
影响因子 | 2.4 特征因子 0.00213 |
PubMed ID | 31272356 |
---|---|
发表日期 | 2020 |
原始出处 | Curr Vasc Pharmacol |
作者 | Yang W Ip SP Liu L Xian YF Lin ZX |
文献标题 | Uncaria rhynchophylla and its Major Constituents on Central Nervous System: A Review on Their Pharmacological Actions. |
标题译文 | 钩藤及其主要成分对中枢神经系统的药理作用。 |
影响因子 | 2.719 特征因子 0.00216 |
PubMed ID | 30466609 |
---|---|
发表日期 | 2018 Dec 1 |
原始出处 | Phytomedicine |
作者 | Wang YL Dong PP Liang JH Li N Sun CP Tian XG Huo XK Zhang BJ Ma XC Lv CZ |
文献标题 | Phytochemical constituents from Uncaria rhynchophylla in human carboxylesterase 2 inhibition: Kinetics and interaction mechanism merged with docking simulations. |
标题译文 | 钩藤对人羧酸酯酶2抑制作用的植物化学成分:动力学和相互作用机制与对接模拟相结合。 |
影响因子 | 5.34 特征因子 0.0097 |
PubMed ID | 31116257 |
---|---|
发表日期 | 2019 |
原始出处 | Braz J Med Biol Res |
作者 | Wu LZ Xiao XM |
文献标题 | Evaluation of the effects of Uncaria rhynchophylla alkaloid extract on LPS-induced preeclampsia symptoms and inflammation in a pregnant rat model. |
标题译文 | 钩藤生物碱提取物对LPS诱导的妊娠大鼠先兆子痫症状和炎症的影响。 |
影响因子 | 2.59 特征因子 0.00405 |
PubMed ID | 32143538 |
---|---|
发表日期 | 2020 Mar 4 |
原始出处 | Int J Mol Sci |
作者 | Wu W Zhang Z Li F Deng Y Lei M Long H Hou J Wu W |
文献标题 | A Network-Based Approach to Explore the Mechanisms of Uncaria Alkaloids in Treating Hypertension and Alleviating Alzheimer's Disease. |
标题译文 | 基于网络的方法探索钩藤生物碱治疗高血压和缓解阿尔茨海默病的机制。 |
影响因子 | 5.923 特征因子 0.19543 |
PubMed ID | 34607203 |
---|---|
发表日期 | 2021 Nov 30 |
原始出处 | J Pharm Biomed Anal |
作者 | Huang W Zhang Z Niu L Hu X Teka T Han L Pan G Wang Q |
文献标题 | Rapid discovery of potentially vasodilative compounds from Uncaria by UHPLC/Q-Orbitrap-MS based metabolomics and correlation analysis. |
标题译文 | 基于UHPLC/Q-Orbitrap-MS的代谢组学和相关分析快速发现钩藤中潜在的血管扩张化合物。 |
影响因子 | 3.935 特征因子 0.01905 |
PubMed ID | 29728024 |
---|---|
发表日期 | 2018 Apr |
原始出处 | Zhongguo Zhong Yao Za Zhi |
作者 | Long HP Lin XY Wang YH Ren WQ Shao L Zhang W Tan YS |
文献标题 | [Explore mechanism of Compound Uncaria Hypotensive Tablet for hypertension based on network pharmacology]. |
标题译文 | [基于网络药理学探讨复方钩藤降压片降压机理]。 |
影响因子 |
PubMed ID | 23376412 |
---|---|
发表日期 | 2013 Apr |
原始出处 | Fitoterapia |
作者 | Ndagijimana A Wang X Pan G Zhang F Feng H Olaleye O |
文献标题 | A review on indole alkaloids isolated from Uncaria rhynchophylla and their pharmacological studies. |
标题译文 | 钩藤中吲哚生物碱及其药理研究进展。 |
影响因子 | 2.882 特征因子 0.00649 |
PubMed ID | 23192737 |
---|---|
发表日期 | 2013 Nov-Dec |
原始出处 | J Chromatogr Sci |
作者 | He J Han S Yang F Zhou N Wang S |
文献标题 | Prostate cell membrane chromatography-liquid chromatography-mass spectrometry for screening of active constituents from Uncaria rhynchophylla. |
标题译文 | 前列腺细胞膜色谱-液相色谱-质谱法用于钩藤活性成分的筛选。 |
影响因子 | 1.618 特征因子 0.00226 |
PubMed ID | 32916538 |
---|---|
发表日期 | 2020 Nov |
原始出处 | Biomed Pharmacother |
作者 | Sun M Wang H Gong L Qi D Wang X Li Y Jiang H |
文献标题 | A novel time-dimension and circadian rhythm-dependent strategy for pharmacodynamic evaluation of Uncaria in the regulation of neurotransmitter circadian metabolic homeostasis in spontaneously hypertensive rats. |
标题译文 | 一种新的时间维度和昼夜节律依赖性策略,用于评价钩藤在调节自发性高血压大鼠神经递质昼夜代谢稳态中的药效学。 |
影响因子 | 6.529 特征因子 0.05655 |
PubMed ID | 35260150 |
---|---|
发表日期 | 2022 Mar 8 |
原始出处 | BMC Complement Med Ther |
作者 | Villegas Vílchez LF Ascencios JH Dooley TP |
文献标题 | GlucoMedix®, an extract of Stevia rebaudiana and Uncaria tomentosa, reduces hyperglycemia, hyperlipidemia, and hypertension in rat models without toxicity: a treatment for metabolic syndrome. |
标题译文 | GlucoMedix®(甜叶菊和钩藤提取物)可在无毒性的大鼠模型中降低高血糖、高脂血症和高血压:代谢综合征的治疗。 |
影响因子 | 0 特征因子 0 |
PubMed ID | 30072894 |
---|---|
发表日期 | 2018 |
原始出处 | Front Pharmacol |
作者 | Hu S Mak S Zuo X Li H Wang Y Han Y |
文献标题 | Neuroprotection Against MPP+-Induced Cytotoxicity Through the Activation of PI3-K/Akt/GSK3β/MEF2D Signaling Pathway by Rhynchophylline, the Major Tetracyclic Oxindole Alkaloid Isolated From Uncaria rhynchophylla. |
标题译文 | 钩藤碱是从钩藤中提取的主要四环辛醇生物碱,通过激活PI3-K/Akt/GSK3β/MEF2D信号通路,对MPP诱导的细胞毒性具有神经保护作用。 |
影响因子 | 5.81 特征因子 0.05508 |
PubMed ID | 34329893 |
---|---|
发表日期 | 2021 Aug 1 |
原始出处 | J Chromatogr B Analyt Technol Biomed Life Sci |
作者 | Gao L Zhang Z Feng Z Wei W Wu W Zhi H Deng Y Long H Lei M Hou J Guo DA Wu W |
文献标题 | Fast determination of 16 circulating neurotransmitters and their metabolites in plasma samples of spontaneously hypertensive rats intervened with five different Uncaria. |
标题译文 | 五种不同钩藤干预的自发性高血压大鼠血浆样品中16种循环神经递质及其代谢物的快速测定。 |
影响因子 | 3.205 特征因子 0.01474 |
PubMed ID | 28840702 |
---|---|
发表日期 | 2017 Jul |
原始出处 | Zhongguo Zhong Yao Za Zhi |
作者 | Wu LH Hou J Wang J Luo M Wang LM Wang JX Li YJ Qin J |
文献标题 | [Effect of combination of gastrodia and uncaria on pharmacokinetics of gastrodin and rhynchophylline]. |
标题译文 | [天麻和钩藤联合用药对天麻素和钩藤碱药代动力学的影响]。 |
影响因子 |
PubMed ID | 32765256 |
---|---|
发表日期 | 2020 |
原始出处 | Front Pharmacol |
作者 | Tian Z Zhang S Wang H Chen Z Sun M Sun L Gong L Li Y Jiang H |
文献标题 | Intervention of Uncaria and Its Components on Liver Lipid Metabolism in Spontaneously Hypertensive Rats. |
标题译文 | 钩藤及其成分对自发性高血压大鼠肝脏脂质代谢的干预作用。 |
影响因子 | 5.81 特征因子 0.05508 |
PubMed ID | 33152463 |
---|---|
发表日期 | 2020 Nov |
原始出处 | Fitoterapia |
作者 | Liang JH Wang C Huo XK Tian XG Zhao WY Wang X Sun CP Ma XC |
文献标题 | The genus Uncaria: A review on phytochemical metabolites and biological aspects. |
标题译文 | 钩藤属:植物化学代谢产物和生物学方面的综述。 |
影响因子 | 2.882 特征因子 0.00649 |
PubMed ID | 34773881 |
---|---|
发表日期 | 2021 Dec |
原始出处 | Pregnancy Hypertens |
作者 | Oogaki Y Ozawa R Seshima K Shinoda R Torii Y Takahashi H Iwata H Kuwayama T Shirasuna K |
文献标题 | Uncaria tomentosa extract (AC-11) improves pregnancy hypertension together with suppression of sFlt-1 and sEng. |
标题译文 | 钩藤提取物(AC-11)通过抑制sFlt-1和sEng改善妊娠高血压。 |
影响因子 | 2.899 特征因子 0.00358 |
PubMed ID | 32356970 |
---|---|
发表日期 | 2020 Jun 3 |
原始出处 | ACS Chem Neurosci |
作者 | Li Y Yu R Zhang D Yang W Hou Q Li Y Jiang H |
文献标题 | Deciphering the Mechanism of the Anti-Hypertensive Effect of Isorhynchophylline by Targeting Neurotransmitters Metabolism of Hypothalamus in Spontaneously Hypertensive Rats. |
标题译文 | 以自发性高血压大鼠下丘脑神经递质代谢为靶点,解读异钩藤碱的降压作用机制。 |
影响因子 | 4.418 特征因子 0.015 |