实时搜索PubMed

支持全中文、全英文、中英文混合搜索

中英文双语显示全部文献标题及摘要

显示期刊影响因子与期刊引文指标

准确易用地指定影响因子范围

保留原文格式的高质量全文翻译

同时给出百度翻译与谷歌翻译结果

支持全部PubMed搜索布尔运算符及括号

显示原始关键字、转化关键字和执行关键字

支持出版年份、文献类型和物种类别查询

显示PubMed错误提示信息

获取PDF格式的全文


PubMed中文版

最近热搜

排名 关键字 访问次数 日期时间
21 带状疱疹 6 2024-04-09 21:02:38
22 网络药理学 6 2024-03-21 17:18:20
23 阿司匹林 6 2024-03-31 18:48:06
24 颈椎病 5 2024-04-16 20:11:32
25 不宁腿综合征 5 2024-04-07 09:20:14
26 黏膜免疫 5 2024-04-07 18:03:07
27 巨噬细胞 5 2024-04-09 11:26:17
28 Bacterial Adhesion on Dental Polymers as a Function of Manufacturing Techniques 5 2024-04-14 10:37:22
29 胸部 有限元 5 2024-04-12 18:14:53
30 交感神经 肥大细胞 5 2024-03-28 08:05:40
31 胃肠功能促进技术 5 2024-03-24 11:24:24
32 交感神经 ILC2 5 2024-03-27 23:01:47
33 Dorzagliatin 5 2024-04-11 10:04:05
34 交感神经 4 2024-04-06 08:53:54
35 肠癌免疫治疗斯鲁利单抗 4 2024-03-22 17:07:31
36 β微球蛋白 ALS 4 2024-04-04 15:34:31
37 screen for fetal growth disorder 4 2024-04-02 22:31:38
38 25羟基维生素D3 4 2024-04-08 14:32:15
39 老年肠梗阻 4 2024-03-20 20:00:03
40 赵明 4 2024-03-23 22:02:55

热读文献

排名 文献标题 近期访问 日期时间
21 胸部和腰部CT扫描的骨密度和强度都可以独立于骨折位置预测椎体骨折。 1 2024-04-19 17:54:37
22 肠道代谢产物与阿尔茨海默病之间的因果关系:一项双向孟德尔随机化研究。 1 2024-04-15 07:58:14
23 牙科聚合物上的细菌粘附与制造技术的关系。 1 2024-04-14 10:37:47
24 用于生物医学应用的聚吡咯导电聚合物膜的最新进展:为细胞-微生物相互作用提供一个可行的平台。 1 2024-04-14 10:39:22
25 设计一种多功能3D打印的PLA胶原二甲胺四环素纳米羟基磷灰石支架,具有抗菌和成骨双重作用,用于骨再生。 1 2024-04-14 10:40:21
26 细菌和白色念珠菌粘附在快速原型制作的3D支架上,作为骨替代材料制造。 1 2024-04-14 10:41:10
27 生产方法对白色念珠菌和变形链球菌与口腔裂解树脂粘附的影响。 1 2024-04-14 10:47:55
28 咖啡和咖啡因的摄入与肾结石的风险:一项孟德尔随机化研究。 1 2024-04-14 23:15:47
29 眼病的孟德尔随机化分析:利用人类遗传数据进行因果推断的有力方法。 1 2024-04-14 23:18:54
30 孟德尔随机化研究发现端粒损耗与慢性肾脏疾病之间存在因果关系。 1 2024-04-14 23:19:38
31 在单样本和两样本汇总数据设置中对多变量孟德尔随机化的检验。 1 2024-04-14 23:21:00
32 胶原酶溶核术治疗腰椎间盘突出症的发展过程和临床应用:中国综述。 1 2024-04-16 19:45:29
33 新冠肺炎与认知表现之间的关联:孟德尔随机化分析。 1 2024-04-15 11:42:55
34 睡眠特征和认知障碍之间的因果关系:一项孟德尔随机化研究。 1 2024-04-15 11:43:12
35 新冠肺炎对特定脑区结构变化的因果影响:一项孟德尔随机化研究。 1 2024-04-15 11:43:58
36 血清睾酮水平对脑容量的因果影响:一项性别分层的孟德尔随机化研究。 1 2024-04-15 11:45:59
37 胶原酶诱导的小鼠骨关节炎。 1 2024-04-16 19:29:00
38 脊柱肿瘤。 1 2024-04-16 19:33:54
39 原发性椎管良性肿瘤。 1 2024-04-16 19:36:41
40 细胞外基质决定了肿瘤起始的区域能力。 1 2024-04-16 19:40:50

最近搜索

ID 关键字 检索数量 日期时间
249 纳米材料在自身免疫性疾病治疗中的应用 241 2024-04-18 16:36:05
248 Classification of gastric cancerous tissues by a residual network based on optical coherence tomography images 1 2024-04-18 10:41:12
247 饮用水 重金属 1045 2024-04-18 09:27:14
246 水质 金属 5901 2024-04-18 09:26:06
245 NIU LINA 10 2024-04-17 11:34:31
244 三叉神经痛 2 2024-04-16 20:15:57
243 颈椎病 1 2024-04-16 20:11:32
242 脊髓型颈椎病 2 2024-04-16 20:10:54
241 pain medicine 1771 2024-04-16 20:03:58
240 腰椎肿瘤 5 2024-04-16 19:58:13
239 腰椎椎管外肿瘤 3 2024-04-16 19:57:41
238 胶原酶椎间盘 363 2024-04-16 19:53:54
237 胶原酶椎间盘溶解 2 2024-04-16 19:53:16
236 胶原酶 3904 2024-04-16 19:40:12
235 脊柱肿瘤 1851 2024-04-16 19:32:43
234 腰椎间盘突出 4583 2024-04-16 10:29:40
233 孟德尔随机化 认知障碍 65 2024-04-15 11:42:39
232 孟德尔随机化 9316 2024-04-14 23:15:26
231 皮肤干燥 or 干燥皮肤 2222 2024-04-14 17:50:36
230 3D printing roughness 28 2024-04-14 11:17:28