实时搜索PubMed
支持全中文、全英文、中英文混合搜索
中英文双语显示全部文献标题及摘要
显示期刊影响因子与期刊引文指标
准确易用地指定影响因子范围
同时给出百度翻译与谷歌翻译结果
支持全部PubMed搜索布尔运算符及括号
显示原始关键字、转化关键字和执行关键字
支持出版年份、文献类型和物种类别查询
显示PubMed错误提示信息
最近热搜
热读文献
排名 | 文献标题 | 近期访问 | 日期时间 |
---|---|---|---|
41 | 帕金森病患者的外周炎性细胞因子和运动症状。 | 1 | 2023-01-23 22:23:55 |
42 | 【帕金森病外周炎症的神经机制研究进展】。 | 1 | 2023-01-23 22:24:09 |
43 | 帕金森病的外周免疫、免疫老化和神经炎症。 | 1 | 2023-01-23 22:28:07 |
44 | 视黄酸对豚鼠视网膜色素上皮-脉络膜复合体紧密连接的影响。 | 1 | 2023-01-23 22:35:08 |
45 | 全反式维甲酸对近视眼RPE屏障功能的调节。 | 1 | 2023-01-23 22:39:02 |
46 | 小胶质细胞和视网膜色素上皮细胞之间的相互作用决定了糖尿病视网膜病变中外血视网膜屏障的完整性。 | 1 | 2023-01-23 23:44:20 |
47 | 紧密连接相关信号蛋白ZO-1和ZONAB调节小鼠视网膜色素上皮稳态。 | 1 | 2023-01-23 23:44:35 |
48 | 基于天然产品的抗艾滋病研究的新进展。 | 1 | 2023-01-28 19:29:22 |
49 | 在大肠杆菌中由葡萄糖生产肉桂醇葡糖苷。 | 1 | 2023-01-24 05:23:54 |
50 | [博来霉素A5治疗眼睑黄色瘤的疗效及病理改变]。 | 1 | 2023-01-24 16:37:43 |
51 | 并发TMS fMRI:技术挑战、发展和先前研究概述。 | 1 | 2023-01-25 15:36:49 |
52 | 非侵入性经颅超声刺激用于神经调控。 | 1 | 2023-01-25 16:05:07 |
53 | 灵芝(灵芝蘑菇)和癌症。 | 1 | 2023-01-25 16:33:15 |
54 | 不同水平的控制性降压对全膝关节置换术患者局部脑氧饱和度和术后认知功能的影响。 | 1 | 2023-01-26 13:00:11 |
55 | 尼古丁对非吸烟者任务转换和分心的影响。fMRI研究。 | 1 | 2023-01-26 14:39:49 |
56 | 灵芝多糖作为抗癌剂。 | 1 | 2023-01-27 14:58:07 |
57 | 【药用昆虫猫鼬对灵芝深层发酵和体内抗肝癌活性的影响】。 | 1 | 2023-01-27 15:40:24 |
58 | 有氧糖酵解通过NF-κBp65/HK2信号传导增强HBx引发的肝细胞癌。 | 1 | 2023-01-28 16:19:41 |
59 | 来自HBV整合子的融合HBx通过内质网应激反应的调节影响肝癌的发生。 | 1 | 2023-01-28 18:11:14 |
60 | 杨梅提取物的生物活性:综述。 | 1 | 2023-01-28 19:22:10 |
最近搜索
ID | 关键字 | 检索数量 | 日期时间 |
---|---|---|---|
185 | fMRI nicotine | 646 | 2023-01-26 14:39:01 |
184 | fMRI TMS nicotine | 8 | 2023-01-26 14:38:03 |
183 | 控制性降压对术后认知功能障碍 | 28 | 2023-01-26 12:59:46 |
182 | Emotion Processing, Reappraisal, and Craving in Alcohol Dependence: A Functional Magnetic Resonance Imaging Study | 1 | 2023-01-26 09:31:51 |
181 | Identifying Alcohol Use Disorder With Resting State Functional Magnetic Resonance Imaging Data:A Comparison Among Machine Learning Classifiers | 1 | 2023-01-26 09:24:27 |
180 | 吸烟 fMRI TMS | 4 | 2023-01-25 15:54:13 |
179 | fMRI TMS 吸烟 | 4 | 2023-01-25 15:53:51 |
178 | fMRI TMS | 551 | 2023-01-25 15:53:19 |
177 | TMS fMRI 瘾 | 23 | 2023-01-25 15:51:12 |
176 | TMS fMRI | 551 | 2023-01-25 15:50:07 |
175 | TMS MRI | 61 | 2023-01-25 15:48:49 |
174 | TMS fMRI 综述 | 23 | 2023-01-25 15:36:40 |
173 | "eyelid xanthelasma" | 9 | 2023-01-24 16:36:01 |
172 | RPE ZO-1 | 176 | 2023-01-23 23:44:03 |
171 | 近视 occludin | 5 | 2023-01-23 22:38:51 |
170 | 近视 ZO-1 | 3 | 2023-01-23 22:34:59 |
169 | 外周炎症 帕金森病 | 96 | 2023-01-23 22:20:07 |
168 | PINK1 帕金森病炎症 | 52 | 2023-01-23 20:56:31 |
167 | PINK1 帕金森病 | 1351 | 2023-01-23 20:54:13 |
166 | 炎症 帕金森病 | 4162 | 2023-01-23 19:34:56 |