实时搜索PubMed

支持全中文、全英文、中英文混合搜索

中英文双语显示全部文献标题及摘要

显示期刊影响因子与期刊引文指标

准确易用地指定影响因子范围

保留原文格式的高质量全文翻译

同时给出百度翻译与谷歌翻译结果

支持全部PubMed搜索布尔运算符及括号

显示原始关键字、转化关键字和执行关键字

支持出版年份、文献类型和物种类别查询

显示PubMed错误提示信息

获取PDF格式的全文


PubMed中文版

热读文献

排名 文献标题 近期访问 日期时间
81 依赖性受体UNC5A限制腔至基底部乳腺癌症的可塑性和转移。 1 2024-04-25 17:41:25
82 雌激素对正常人乳腺组织上皮和间质基因表达的影响。 1 2024-04-25 19:00:45
83 通过宏基因组下一代测序和临床分析诊断的一例由鹦鹉热衣原体引起的严重肺炎和脑膜炎病例:病例报告和文献综述。 1 2024-04-25 19:21:10
84 TDP-43折叠错误的分子机制与肌萎缩侧索硬化症的病理学。 1 2024-04-25 19:42:40
85 鹦鹉热衣原体和鞭状滋养细胞共同感染一例报告。 1 2024-04-25 19:47:37
86 病例报告:6例鹦鹉热衣原体肺炎患者的临床病例研究。 1 2024-04-25 20:30:10
87 肺炎衣原体引起的心肌炎一例报告。 1 2024-04-25 20:34:21
88 病例报告:一例HIV患者感染鹦鹉热衣原体。 1 2024-04-25 20:38:38
89 Sarcopenia:日本老年人的患病率、相关因素以及死亡和残疾风险。 1 2024-04-25 20:43:40
90 HIF-KDM3A-MP12调节回路确保滋养层的可塑性和胎盘对缺氧的适应。 1 2024-04-25 20:56:38
91 鹦鹉热衣原体肺炎引起的肺血栓形成:一例报告。 1 2024-04-25 20:59:40
92 病例报告:宏基因组下一代测序在诊断由鹦鹉热衣原体感染引起的鹦鹉热中的应用。 1 2024-04-25 21:01:09
93 鹦鹉热衣原体引起的重症肺炎:两例报告和文献复习。 1 2024-04-25 21:03:05
94 BeWo细胞在螺旋动脉转化模型中刺激平滑肌细胞凋亡和弹性蛋白分解。 1 2024-04-25 21:10:58
95 肌萎缩侧索硬化症的免疫失调:机制和新兴疗法。 1 2024-04-25 21:13:34
96 巨噬细胞衍生的MMP12通过对内皮细胞的持续损伤促进纤维化。 1 2024-04-25 21:17:23
97 非典型肺炎集群。 1 2024-04-25 22:01:45
98 重症鹦鹉热衣原体肺炎并发横纹肌溶解症:病例系列。 1 2024-04-25 22:02:10
99 病例报告:一例鹦鹉热衣原体肺部感染,表现为迁移性浸润。 1 2024-04-25 22:07:06
100 [鹦鹉热衣原体肺炎并发横纹肌溶解症1例报告及文献复习]。 1 2024-04-25 22:09:12

最近搜索

ID 关键字 检索数量 日期时间
185 去甲肾上腺素探针 166 2024-04-18 16:51:17
184 纳米 麻醉治疗 99101 2024-04-18 16:50:44
183 纳米 麻醉 134 2024-04-18 16:48:30
182 纳米 免疫 4767 2024-04-18 16:42:32
181 纳米材料在自身免疫性疾病治疗中的应用 241 2024-04-18 16:36:05
180 Classification of gastric cancerous tissues by a residual network based on optical coherence tomography images 1 2024-04-18 10:41:12
179 饮用水 重金属 1045 2024-04-18 09:27:14
178 水质 金属 5901 2024-04-18 09:26:06
177 NIU LINA 10 2024-04-17 11:34:31
176 三叉神经痛 2 2024-04-16 20:15:57
175 颈椎病 1 2024-04-16 20:11:32
174 脊髓型颈椎病 2 2024-04-16 20:10:54
173 pain medicine 1771 2024-04-16 20:03:58
172 腰椎肿瘤 5 2024-04-16 19:58:13
171 腰椎椎管外肿瘤 3 2024-04-16 19:57:41
170 胶原酶椎间盘 363 2024-04-16 19:53:54
169 胶原酶椎间盘溶解 2 2024-04-16 19:53:16
168 胶原酶 3904 2024-04-16 19:40:12
167 脊柱肿瘤 1851 2024-04-16 19:32:43
166 腰椎间盘突出 4583 2024-04-16 10:29:40