实时搜索PubMed
支持全中文、全英文、中英文混合搜索
中英文双语显示全部文献标题及摘要
显示期刊影响因子与期刊引文指标
准确易用地指定影响因子范围
同时给出百度翻译与谷歌翻译结果
支持全部PubMed搜索布尔运算符及括号
显示原始关键字、转化关键字和执行关键字
支持出版年份、文献类型和物种类别查询
显示PubMed错误提示信息
最近热搜
排名 | 关键字 | 访问次数 | 日期时间 |
---|---|---|---|
81 | 腹腔镜 | 2 | 2023-01-11 23:26:25 |
82 | 高脂血症胰腺炎 | 2 | 2023-01-29 08:25:23 |
83 | PTEN | 2 | 2022-12-31 17:17:01 |
84 | 微针透皮 | 2 | 2023-01-10 15:06:06 |
85 | 抗体表达 | 2 | 2023-01-05 14:23:46 |
86 | 皮肤 水凝胶 | 2 | 2023-01-04 14:35:48 |
87 | 炎症 帕金森病 | 2 | 2023-01-23 19:34:56 |
88 | 手指血糖监测 | 2 | 2023-01-18 14:31:49 |
89 | The functions and regulation of the PTEN tumour suppressor: new modes and prospects | 2 | 2022-12-31 17:11:59 |
90 | POCT glucose | 2 | 2023-01-18 15:31:46 |
91 | 脑梗死 冠状病毒 | 2 | 2023-01-10 00:15:54 |
92 | 重症高脂血症胰腺炎的补液 | 2 | 2023-01-29 08:17:03 |
93 | EEFIA1 | 2 | 2023-01-09 23:04:04 |
94 | Clinical implications of PTEN loss in prostate cancer | 2 | 2022-12-31 17:08:49 |
95 | The Effects of Foot Reflexology for Smoking Cessation on Brain Activities with Functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI): A Pilot Study | 2 | 2023-01-08 10:35:00 |
96 | 胸廓 有限元 | 2 | 2023-01-23 10:57:12 |
97 | BI-RADS分类 | 1 | 2023-01-09 21:34:56 |
98 | Cancer phenomics: RET and PTEN as illustrative models | 1 | 2022-12-31 17:06:51 |
99 | 肥大细胞 神经 | 1 | 2023-01-06 17:46:38 |
100 | 嗜铬细胞瘤 treg | 1 | 2023-01-11 19:43:39 |
热读文献
排名 | 文献标题 | 近期访问 | 日期时间 |
---|---|---|---|
81 | 有氧糖酵解通过NF-κBp65/HK2信号传导增强HBx引发的肝细胞癌。 | 1 | 2023-01-28 16:19:41 |
82 | 【药用昆虫猫鼬对灵芝深层发酵和体内抗肝癌活性的影响】。 | 1 | 2023-01-27 15:40:24 |
83 | 灵芝多糖作为抗癌剂。 | 1 | 2023-01-27 14:58:07 |
84 | 尼古丁对非吸烟者任务转换和分心的影响。fMRI研究。 | 1 | 2023-01-26 14:39:49 |