实时搜索PubMed

支持全中文、全英文、中英文混合搜索

中英文双语显示全部文献标题及摘要

显示期刊影响因子与期刊引文指标

准确易用地指定影响因子范围

保留原文格式的高质量全文翻译

同时给出百度翻译与谷歌翻译结果

支持全部PubMed搜索布尔运算符及括号

显示原始关键字、转化关键字和执行关键字

支持出版年份、文献类型和物种类别查询

显示PubMed错误提示信息

获取PDF格式的全文


PubMed中文版

最近热搜

排名 关键字 访问次数 日期时间
161 纳米 星状神经节 1 2024-03-29 11:46:47
162 脊髓型颈椎病 1 2024-04-16 20:10:54
163 血流限制训练 1 2024-04-10 20:59:43
164 纳米 星状 1 2024-03-29 11:46:17
165 蛛网膜下腔阻滞 心率变异性 1 2024-04-07 17:32:41
166 高分化乳头状间皮肿瘤 1 2024-04-06 12:30:27
167 No findings of dental defects in children treated with minocycline 1 2024-03-26 16:21:18
168 肌少症 1 2024-04-10 20:48:36
169 三叉神经诊疗 1 2024-04-09 20:32:50
170 纳米 交感神经 1 2024-03-29 11:45:56
171 Serplulimab ASTRUM-015 1 2024-03-22 17:12:35
172 腰椎肿瘤 1 2024-04-16 19:58:13
173 蛛网膜下腔阻滞 1 2024-04-07 17:31:33
174 superPATH 1 2024-04-10 13:23:22
175 骶髂关节炎 1 2024-04-09 18:15:46
176 纳米材料 交感 1 2024-03-29 11:45:37
177 萝卜硫素 1 2024-04-06 10:01:38
178 adult penile growth stem cell 1 2024-03-26 15:21:26
179 自主神经 电极 1 2024-04-10 11:02:15
180 肉毒素 1 2024-04-09 18:09:33

热读文献

排名 文献标题 近期访问 日期时间